Calfskin Beat Soft Shoulder Bag by Coccinelle, top zip fastening, removable and adjustable flat leather shoulder strap, iconic brand monogram printed in contrasting pressure on the front, front patch pocket with flap fastening and gold-plated metal interlocking system, garnet leather design.
Season: AW25
Dimension: 21x21x7
Composition: 100% Calf Leather Bos Taurus
MADE IN ITALY

Size Chart
Size Chart
Clothing
                | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 50 | 
Shirts
                | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
| UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 
| Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
Trousers / Jeans / Shorts
                | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| French /FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
Belts
                | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European (EU) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 
| UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
Hats
                | Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 
| UK | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 
Gloves
                | Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 
Clothing
                | Size | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| Jeans | 23 | 24-25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 
Belts
                | Size | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 
| Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| UK Waist | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
Hats
                | Size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 
| UK | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 
Gloves
                | Size | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Universal | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 | 
Men
                | EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
Women
                | EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |