Blød bomuldssweatshirt til mænd fra Dsquared2 har et plysagtigt indre for ekstra komfort. Den ribbede runde halsudskæring sikrer en behagelig, struktureret pasform. Bagpå er mærkets ikoniske kontrasterende monogram, en karakteristisk detalje, der giver tøjet personlighed. Perfekt til et afslappet look med en stærk karakter.
Sæson: AW25
Pasform: Normal
Sammensætning: 100% bomuld

Størrelsesoversigt
Størrelsesoversigt
Tøj
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Frankrig | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italien (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Storbritannien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 50 |
Skjorter
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Storbritannien | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Italien (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bukser / Jeans / Shorts
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiensk (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Britisk talje | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Fransk /FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bælter
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europæisk (EU) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Britisk talje | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hatte
| Størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| europæisk | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Storbritannien | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Handsker
| Størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universel | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Tøj
| Størrelse | XXS | XXS-XS | XS-S | SM | ML | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Frankrig | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tyskland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Jeans | 23 | 24-25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
Bælter
| Størrelse | XXS | XXS-XS | XS-S | SM | ML | L-XL | XL-XXL | XXL-3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Britisk talje | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hatte
| Størrelse | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Storbritannien | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
Handsker
| Størrelse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Universel | 6 | 6,5 | 7/7,5 | 8 | 8,5/9 |
Mænd
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kvinder
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |